Cato-Meridian Central School District
2851 Route 370
Cato, NY 13033
Phone: 315-626-3439
Fax: 315-626-2888

Budget 2010-2011  

2010-2011
THREE PART BUDGET
         
Description 2009-2010 2010-2011 $ Change % Change
   
Administrative   $   1,606,880  $    1,594,719  $     (12,161) -0.76%
Program   $ 12,845,895  $ 12,598,566  $ (247,329) -1.93%
Capital   $   4,229,367  $    4,169,908  $     (59,459) -1.41%
   
Total Budget  $ 18,682,142  $ 18,363,193  $ (318,949) -1.71%
         

 

 

Administrative Budget

         
Description 2009-2010 2010-2011 $ Change % Change
   
A1099 Board of Education  $         16,700  $         20,276  $        3,576 21.41%
A1299 Central Administration   $      170,000  $       168,500  $       (1,500) -0.88%
A1399 Finance  $      251,056  $       226,570  $     (24,486) -9.75%
A1499 Staff/Legal/Personnel  $         73,255  $         82,175  $        8,920 12.18%
A1699 Central Services   $         94,857  $         87,339  $       (7,518) -7.93%
A1999 Special Items  $      190,062  $       196,931  $        6,869 3.61%
A2099 Instruction-Supervision/Development  $      534,185  $       527,949  $       (6,236) -1.17%
A9099 Employee Benefits  $      276,765  $       284,979  $        8,214 2.97%
   
Total Administrative Budget  $   1,606,880  $    1,594,719  $     (12,161) -0.76%
   
      % of Total Budget 8.60% 8.68%  
   
 

 

 

       
Program Budget
         
Description 2009-2010 2010-2011 $ Change % Change
   
A1499 Legal/BOCES  $         45,693  $         36,360  $       (9,333) -20.43%
A2199 Instruction- Regular School  $   5,188,509  $    4,768,099  $ (420,410) -8.10%
A2259 Instruction-Handicapped  $   1,701,342  $    1,560,372  $ (140,970) -8.29%
A2289 Occupational Education  $      430,870  $       480,187  $      49,317 11.45%
A2399 Special Schools  $      206,744  $       212,661  $        5,917 2.86%
A2699 Instructional Media  $      719,641  $       714,705  $       (4,936) -0.69%
A2899 Pupil Services  $      760,298  $       774,170  $      13,872 1.82%
A5599 District Transportation  $   1,008,775  $    1,009,812  $        1,037 0.10%
A8099 Community Service  $                  -    $                  -    $               -    
A9099 Employee Benefits  $   2,784,023  $    3,042,200  $    258,177 9.27%
   
Total Program Budget  $ 12,845,895  $ 12,598,566  $ (247,329) -1.93%
   
      % of Total Budget 68.76% 68.61%  
         

 

 

Capital Budget

         
Description 2009-2010 2010-2011 $ Change % Change
   
A1699 Central Services   $   1,435,278  $    1,381,143  $     (54,135) -3.77%
A1999 Special Items  $           1,500  $           1,500  $               -   0.00%
A9099 Employee Benefits  $      212,900  $       231,830  $      18,930 8.89%
A9999 Debt Service  $   2,579,689  $    2,555,435  $     (24,254) -0.94%
   
Total Capital Budget  $   4,229,367  $    4,169,908  $     (59,459) -1.41%
   
% of Total Budget 22.64% 22.71%  
         

Total Budget

 $ 18,682,142  $ 18,363,193  $ (318,949) -1.71%









SchoolWorld
SchoolWorld
© 2010 - Privacy Statement
School Websites